Fragrances
Botanical Classification |
Dosage |
Quantity |
|---|---|---|
| Rose | UK | 1L |
| Jasmine | India | 1L |
| Chrysnthemun | UK | 1L |
| Vanilla | Netherlands | 1L |
| Mangostrrn | USA | 1L |
| Avocado | UK | 1L |
| Lemon | USA | 1L |
| Lychee | USA | 1L |
| Lime | UK | 1L |
| Mint | UK | 1L |
| Orange | UK | 1L |
| Cherry | UK | 1L |
| Yogurt | UK | 1L |
| Datess | Switzerland | 1L |
| Papaya | USA | 1L |
| Pineapple | India | 1L |
| Pomegranate | USA | 1L |
| Lavender | UK | 1L |
| Jackfruit | UK | 1L |
| Melon | USA | 1L |
| Osmanthus | Netherlands | 1L |
| Ginseng Essence | USA | 1L |
| Citron | Korea | 1L |
| Xiang Pummelo | Japan | 1L |
| Peach | USA | 1L |
| Red apple | Japan | 1L |
| Apricot | USA | 1L |
| Banana | UK | 1L |
| Fu Pen strawberry | USA | 1L |
| Yakults | Netherlands | 1L |
| Shakyas | Japan | 1L |
| Kiwi | Japan | 1L |
| Pear | UK | 1L |
| Plum | USA | 1L |
| Rose musk | UK | 1L |
| Ginger lily | UK | 1L |
| Tuberose | UK | 1L |
| Bear | UK | 1L |
| Pleasures | UK | 1L |
| CK | UK | 1L |
| Chanel No.19 | UK | 1L |
| Dazzling | UK | 1L |
| Anne of green gables | UK | 1L |
| Sunflower | UK | 1L |
| Poison | UK | 1L |
| Happy | UK | 1L |
| Magnolia flower | UK | 1L |
| Violet | UK | 1L |
| Lily | UK | 1L |
| Issey miyake | UK | 1L |
| Fifth avenue | UK | 1L |
| Second | UK | 1L |
| Envy | UK | 1L |
| Poetic love | UK | 1L |
| Ice compatible | UK | 1L |
| Allere | UK | 1L |
| Done | UK | 1L |
| Chanel No.5 | UK | 1L |
| Amber | UK | 1L |
| Autumn Breeze | UK | 1L |
| Frangipani | UK | 1L |
| Freesia | UK | 1L |
Vatican's
Frattini Vatican's products ensure that natural resources, energy and water use spare no effort to improve the human quality of life and the environment. Adsorbent to ensure the best performance in customized beverages, consumer goods, packaging and foundry industries products. And provide the best solution.